江蘇省2024年普通高考逐分段統(tǒng)計(jì)表出爐啦,快來(lái)看看你在哪個(gè)位次。點(diǎn)擊下方藍(lán)色字體查看:
江蘇省2024年高考普通類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表
江蘇省2024年普通高考藝術(shù)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表
江蘇省2024年普通高考體育類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表
江蘇省2024年普通高考普通類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段
江蘇省2023年普通高考藝術(shù)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段)
江蘇省2024年普通高考體育類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段)
另外,江蘇招生考試網(wǎng)小編將2021-2023年的江蘇省高考逐分段統(tǒng)計(jì)表做了匯總,以供考生和家長(zhǎng)參考!
| 江蘇省2023年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表(第一階段) | |
| 普通類(lèi) | 江蘇省2023年普通高考普通類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 美術(shù) | 江蘇省2023年普通高考美術(shù)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 編導(dǎo) | 江蘇省2023年普通高考編導(dǎo)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 聲樂(lè) | 江蘇省2023年普通高考聲樂(lè)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 器樂(lè) | 江蘇省2023年普通高考器樂(lè)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 體育 | 江蘇省2023年普通高考體育類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 江蘇省2023年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) | |
| 普通類(lèi) | 江蘇省2023年普通高考普通類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) |
| 美術(shù) | 江蘇2023年普通高考美術(shù)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) |
| 編導(dǎo) | 江蘇2023年普通高考編導(dǎo)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) |
| 聲樂(lè) | 江蘇2023年普通高考聲樂(lè)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) |
| 器樂(lè) | 江蘇2023年普通高考器樂(lè)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) |
| 體育 | 江蘇2023年普通高考體育類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) |
| 江蘇省2022年普通高考逐分段統(tǒng)計(jì)表(第一階段) | |
| 普通類(lèi) | 江蘇省2022年普通高考普通類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 美術(shù) | 江蘇省2022年普通高考美術(shù)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 編導(dǎo) | 江蘇省2022年普通高考編導(dǎo)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 聲樂(lè) | 江蘇省2022年普通高考聲樂(lè)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 器樂(lè) | 江蘇省2022年普通高考器樂(lè)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 體育 | 江蘇省2022年普通高考體育類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 江蘇省2022年普通高考逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) | |
| 普通類(lèi)(物理) | 江蘇省2022年高考專(zhuān)科階段普通類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表(物理類(lèi)) |
| 普通類(lèi)(歷史) | 江蘇省2022年高考專(zhuān)科階段普通類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表(歷史類(lèi)) |
| 藝術(shù) | 江蘇省2022年高考專(zhuān)科階段藝術(shù)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 體育 | 江蘇省2022年高考專(zhuān)科階段體育類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 江蘇省2021年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表(第一階段) | |
| 普通類(lèi) | 江蘇省2021年普通高考普通類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 美術(shù) | 江蘇省2021年普通高考美術(shù)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 編導(dǎo) | 江蘇省2021年普通高考編導(dǎo)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 聲樂(lè) | 江蘇省2021年普通高考聲樂(lè)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 器樂(lè) | 江蘇省2021年普通高考器樂(lè)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 體育 | 江蘇省2021年普通高考體育類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 江蘇省2021年普通高考投檔分逐分段統(tǒng)計(jì)表(第二階段) | |
| 普通類(lèi)(物理) | 江蘇省2021年高考專(zhuān)科階段普通類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表(物理類(lèi)) |
| 普通類(lèi)(歷史) | 江蘇省2021年高考專(zhuān)科階段普通類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表(歷史類(lèi)) |
| 藝術(shù) | 江蘇省2021年高考專(zhuān)科階段藝術(shù)類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
| 體育 | 江蘇省2021年高考專(zhuān)科階段體育類(lèi)逐分段統(tǒng)計(jì)表 |
注:本文內(nèi)容來(lái)源江蘇省教育考試院,由江蘇招生考試網(wǎng)團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):jszkwx)綜合整理,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。